Mitsubishi chiptuning

Mitsubishi Carisma Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Carisma 1.6 99 99 LE 112 LE 137 NM 155 NM
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 125 125 LE 138 LE 174 NM 209 Nm
Mitsubishi Carisma 1.9 D 102 102 LE 126 LE 215 NM 260 Nm
Mitsubishi Carisma 1.9 DID 115 LE 145 LE 265 NM 320 NM

 

Mitsubishi Colt Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Colt 1.1 75 LE 86 LE 108 NM 122 NM
Mitsubishi Colt 1.3 95 LE 106 LE 125 NM 141 NM
Mitsubishi Colt 1.5 DID 68 68 LE 92 LE 160 NM 200 NM
Mitsubishi Colt 1.5 109 LE 121 LE 145 NM 161 NM
Mitsubishi Colt 1.5 Turbo 150 LE 180 LE 209 NM 260 NM
Mitsubishi Colt 1.6 92 92 LE 102 LE 137 NM 155 NM
Mitsubishi Colt 1.6 103 103 LE 115 LE 141 NM 159 Nm
Mitsubishi Colt 1.6 16v 113 LE 126 LE 137 NM 152 NM
Mitsubishi Colt 1.8 16v 136 LE 151 LE 162 NM 180 NM
Mitsubishi Colt 1.5 DID 95 LE 123 LE 210 NM 272 NM

 

Mitsubishi Eclipse Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Eclipse 2.0 16V 150 LE 166 LE 214 NM 237 NM
Mitsubishi Eclipse 2.0 Turbo 200 LE 241 LE 275 NM 336 NM
Mitsubishi Eclipse 213 LE 247 LE 290 NM 358 NM

 

Mitsubishi Galant Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Galant 2.0 16V 150 LE 166 LE 214 NM 237 NM

 

Mitsubishi Grandis Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Grandis 2.4 16v 165 LE 182 LE 216 NM 241 NM
Mitsubishi Grandis 2.0 DID 136 LE 168 LE 310 NM 389 NM

 

Mitsubishi Outlander Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Outlander 1.8 DID 150 150 LE 175 LE 300 NM 360 NM
Mitsubishi Outlander 2.0 16v 136 LE 150 LE 176 NM 200 NM
Mitsubishi Outlander 2.0 DID 140 140 LE 170 LE 310 NM 375 NM
Mitsubishi Outlander 2.0i 150 150 LE 169 LE 195 NM 222 NM
Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo 202 LE 235 LE 303 NM 380 NM
Mitsubishi Outlander 2.4 16v 160 LE 175 LE 216 NM 245 NM
Mitsubishi Outlander 3.0v6 224 LE 247 LE 277 NM 312 NM
Mitsubishi Outlander 2.0 DID 140 LE 171 LE 310 NM 374 NM
Mitsubishi Outlander 2.2 DID 150 150 LE 185 LE 380 NM 450 NM
Mitsubishi Outlander 2.2 HDI 156 LE 188 LE 380 NM 457 NM
Mitsubishi Outlander 2.2 DID 177 177 LE 210 LE 380 NM 380 NM

 

Mitsubishi Pajero Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Pajero 2.4 TD 181 181 LE 210 LE 430 NM 500 NM
Mitsubishi Pajero 2.5 TD 115 115 LE 145 LE 240 NM 300 NM
Mitsubishi Pajero 3.0 v6 177 LE 193 LE 265 NM 302 NM
Mitsubishi Pajero 2.0 V6 230 230 LE 245 LE 291 NM 306 NM
Mitsubishi Pajero 3.2 DID 160 160 LE 194 LE 373 NM 446 NM
Mitsubishi Pajero 3.8 v6 247 LE 273 LE 329 NM 362 NM
Mitsubishi Pajero 2.5 DID 115 LE 147 LE 240 NM 315 NM
Mitsubishi Pajero 3.2 DID 163 LE 195 LE 373 NM 465 NM
Mitsubishi Pajero 3.2 DID 170 170 LE 204 LE 373 NM 167 NM
Mitsubishi Pajero 3.0 DID 190 190 LE 240 LE 441 NM 510 NM
Mitsubishi Pajero 3.2 DID 200 200 LE 240 LE 430 NM 500 NM
Mitsubishi Pajero 3.5 GDI 203 203 LE 218 LE 318 NM 382 NM

 

Mitsubishi L200 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi L200 DID 154 154 LE 200 LE 380 NM 500 NM
Mitsubishi L200 2.4 165 LE 182 LE 216 NM 241 NM
Mitsubishi L200 2.4 DID 181 181 LE 205 LE 430 NM 500 NM
Mitsubishi L200 2.5 DID 115 LE 150 LE 240 NM 315 NM
Mitsubishi L200 2.5 DID 136 LE 172 LE 280 NM 354 NM
Mitsubishi L200 2.5 DID 178 178 LE 205 LE 400 NM 460 NM
Mitsubishi L200 3.2 DID 170 LE 209 LE 400 NM 479 NM

 

Mitsubishi Space Star Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Space Star 1.9 DID 102 LE 132 LE 215 NM 285 NM
Mitsubishi Space Star 1.9 DID 115 LE 150 LE 265 NM 350 NM

 

Mitsubishi Lancer EVO Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Lancer EVO 5 2.0 280 LE 315 LE 371 NM 420 NM
Mitsubishi Lancer EVO 6 2.0 280 LE 316 LE 373 NM 424 NM
Mitsubishi Lancer EVO 8 2.0 Turbo 280 280 LE 315 LE 355 NM 437 NM
Mitsubishi Lancer EVO 7 2.0 280 LE 316 LE 372 NM 422 NM
Mitsubishi Lancer EVO 8 2.0 265 LE 300 LE 355 NM 402 NM
Mitsubishi Lancer EVO 9 2.0 280 LE 316 LE 355 NM 438 NM
Mitsubishi Lancer EVO 10 2.0 295 LE 326 LE 366 NM 412 NM

 

Mitsubishi Lancer Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Lancer 1.3 16v 82 LE 93 LE 120 NM 135 NM
Mitsubishi Lancer 1.5 109 109 LE 119 LE 145 NM 161 NM
Mitsubishi Lancer 1.6 16v 98 LE 110 LE 150 NM 171 NM
Mitsubishi Lancer 1.8 DID 116 116 LE 146 LE 300 NM 360 NM
Mitsubishi Lancer 1.8 16v 131 LE 145 LE 177 NM 196 NM
Mitsubishi Lancer 1.8 DID 150 150 LE 175 LE 300 NM 360 NM
Mitsubishi Lancer 2.0 16v 135 LE 149 LE 176 NM 200 NM
Mitsubishi Lancer 2.0 DID 140 140 LE 170 LE 310 NM 380 NM

 

Mitsubishi Pinin Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi Pinin 1.8 GDi 140 LE 155 LE 167 NM 185 NM

 

Mitsubishi GT3000 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi GT3000 280 LE 310 LE 425 NM 473 NM

 

Mitsubishi ASX Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Mitsubishi ASX 1.6 117 117 LE 134 LE 154 NM 173 NM
Mitsubishi ASX 1.6 DID 115 115 LE 145 LE 270 NM 340 NM
Mitsubishi ASX 1.8 DID 115 115 LE 180 LE 300 NM 370 NM
Mitsubishi ASX 1.8 DID 116 116 LE 177 LE 300 NM 363 NM
Mitsubishi ASX 1.8 DID 150 150 LE 180 LE 300 NM 370 NM
Mitsubishi ASX 2.0 DID 177 177 LE 200 LE 400 NM 448 NM
Mitsubishi ASX 2.2 DID 150 150 LE 185 LE 380 NM 450 NM
Mitsubishi ASX 2.2 DID 177 177 LE 200 LE 400 NM 450 NM