Daewoo chiptuning
| Daewoo Kalos | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Kalos 1.2 | 72 LE | 83 LE | 104 NM | 118 NM |
| Daewoo Lacetti | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Lacetti 2.0 VCDI | 150 LE | 181 LE | 320 NM | 398 NM |
| Daewoo Lanos | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Lanos 1.4 | 75 LE | 86 LE | 115 NM | 129 NM |
| Daewoo Lanos 1.5 | 86 LE | 98 LE | 130 NM | 149 NM |
| Daewoo Lanos 1.6 | 106 LE | 119 LE | 142 NM | 160 NM |
| Daewoo Leganza | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Leganza 2.0 | 131 LE | 145 LE | 180 NM | 205 NM |
| Daewoo Matiz | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Matiz 800 | 51 LE | 59 LE | 87 NM | 99 NM |
| Daewoo Nexia | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Nexia 1.5 | 75 LE | 84 LE | 120 NM | 136 NM |
| Daewoo Nubira | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Nubira 1.6 | 109 LE | 122 LE | 150 NM | 169 NM |
| Daewoo Nubira 2.0 | 134 LE | 149 LE | 184 NM | 210 NM |
| Daewoo Tacuma | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Tacuma 1.6 | 98 LE | 110 LE | 132 NM | 150 NM |
| Daewoo Winstrom | Gyári Lóerő | Tuninggal | Gyári Nyomaték | Tuninggal |
| Daewoo Winstrom 2.0 VCDI | 150 LE | 181 LE | 320 NM | 398 NM |
