AUDI Chiptuning

Audi 80 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi 80 1.8 20V 125 139 170 193
Audi 80 1.9 TDI 90 120 182 240
Audi 80 1.9 TDI 90 120 202 268
Audi 80 2.0 16V 140 156 185 215
Audi 80 2.3 8V 136 150 125 150
Audi 80 2.6 V6 150 167 225 259
Audi 80 2.8 V6 174 194 250 274

 

Audi 100 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi 100 2.0 16V 140 156 170 197
Audi 100 2.3 133 148 185 210
Audi 100 2.5 TDI 115 145 265 325
Audi 100 2.8 V6 174 194 250 274

 

Audi A1 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A1 1,4 TFSI 122 156 200 255
Audi A1 1,4 TFSI 140 176 250 310
Audi A1 1,4 TFSI 185 210 250 310
Audi A1 1,6 CR TDI 90 121 230 294
Audi A1 1.6 CR TDI 105 140 250 320
Audi A1 2,0 CR TDI 143 179 320 400
Audi A1 2,0 TFSI 256 291 350 428

 

Audi A2 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A2 1.2 PDTDI 60 87 140 195
Audi A2 1.4 PDTDI 75 103 199 270
Audi A2 1.4 PDTDI 90 117 230 300
Audi A2 1.6 FSI 110 123 155 178

 

Audi A3 (8L) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A3 (8L) 1.6 101 113 140 167
Audi A3 (8L) 1.8 20V 125 139 170 193
Audi A3 (8L) 1.8T 20V 150 193 210 282
Audi A3 (8L) 1.8T 20V 180 214 235 310
Audi A3 (8L) S3 1.8T 20V 210 244 270 346
Audi A3 (8L) S3 1.8T 20V 225 254 280 356
Audi A3 (8L) 1.9 TDI 90 118 210 272
Audi A3 (8L) 1.9 TDI 110 144 235 300
Audi A3 (8L) 1.9 PDTDI 100 135 240 309
Audi A3 (8L) 1.9 PDTDI 130 171 310 408
Audi A3 (8L) 2.0 FSI 150 165 200 228

 

Audi A3 (8P) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A3 (8P) 1.2 TFSI 105 131 175 225
Audi A3 (8P) 1.4 TFSI 125 155 200 267
Audi A3 (8P) 1.8 TFSI 160 202 250 318
Audi A3 (8P) 1.6 CR TDI 90 121 230 294
Audi A3 (8P) 1.6 CR TDI 105 140 250 320
Audi A3 (8P) 2.0 TDI CR 140 179 320 405
Audi A3 (8P) 2.0 TDI CR 170 205 350 430
Audi A3 (8P) 2.0 TFSI QUATRO 200 247 283 358
Audi A3 (8P) RS3 2.5 TFSI 340 393 450 532
Audi A3 (8P) 1.6 102 112 148 163
Audi A3 (8P) 1.6 FSI 115 127 155 170
Audi A3 (8P) 1.9 TDI PD 105 135 250 320
Audi A3 (8P) 2.0 FSI 150 166 200 222
Audi A3 (8P) 2.0 TDI PD 140 175 320 395
Audi A3 (8P) 2.0 TFSI 200 240 280 350
Audi A3 (8P) 2.0 PD TDI 170 205 350 435
Audi A3 (8P) 3.2 V6 250 268 320 355
Audi A3 (8P) S3 2.0 TFSI 265 310 350 450

 

Audi A3 (8V) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A3 (8V) 1.4 TFSI 122 154 200 261
Audi A3 (8V) 1.8 TFSI 180 220 250 321
Audi A3 (8V) 2.0 CR TDI 150 188 320 409

 

Audi A4 (B5) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A4 (B5) 1.6 101 113 140 167
Audi A4 (B5) 1.8 20V 125 139 170 193
Audi A4 (B5) 1.8T 20V 150 193 210 282
Audi A4 (B5) 1.8T 20V 180 214 235 310
Audi A4 (B5) 1.9 TDI 90 118 210 272
Audi A4 (B5) 1.9 TDI 110 144 235 300
Audi A4 (B5) 1.9 PDTDI 115 146 285 360
Audi A4 (B5) 1.9 PDTDI 130 171 310 408
Audi A4 (B5) 2.0 20V 130 145 195 220
Audi A4 (B5) 2.4 30V 165 182 230 252
Audi A4 (B5) 2.5 V6 TDI 150 189 310 382
Audi A4 (B5) 2.6 V6 150 167 230 259
Audi A4 (B5) 2.8 V6 193 215 280 311
Audi A4 (B5) RS4 2.7T 380 425 440 527
Audi A4 (B5) S4 2.7T 265 320 400 490

 

Audi A4 (B6) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A4 (B6) 1,6 102 115 148 170
Audi A4 (B6) 1.8 20V 125 139 170 193
Audi A4 (B6) 1.8T 20V 150 193 210 282
Audi A4 (B6) 1.8T 20V 163 202 225 300
Audi A4 (B6) 1.8T 20V 180 214 235 310
Audi A4 (B6) 1.9 PDTDI 100 137 250 312
Audi A4 (B6) 1.9 PDTDI 115 146 285 370
Audi A4 (B6) 1.9 PDTDI 130 171 285 374
Audi A4 (B6) 2.0 20V 130 145 195 220
Audi A4 (B6) 2.0 FSI 150 166 200 222
Audi A4 (B6) 2.4 30V 170 188 230 252
Audi A4 (B6) 2.5 V6 TDI 150 189 310 382
Audi A4 (B6) 2.5 V6 TDI 163 195 350 420
Audi A4 (B6) 2.5 V6 TDI multitronic 163 190 310 370
Audi A4 (B6) 2.5 V6 TDI 180 211 370 441
Audi A4 (B6) 3.0 V6 220 243 300 336
Audi A4 (B6) S4 4.2 V8 344 375 410 450

 

Audi A4 (B7) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A4 (B7) 1.6 102 115 148 170
Audi A4 (B7) 1.8T 20V 163 202 225 300
Audi A4 (B7) 1.9 PDTDI 115 146 285 370
Audi A4 (B7) 2.0 PDTDI 140 177 320 397
Audi A4 (B7) 2.0 PDTDI 170 205 350 435
Audi A4 (B7) 2.0 20V 130 145 195 220
Audi A4 (B7) 2.5 V6 TDI 163 195 350 420
Audi A4 (B7) 2.7 V6 TDI 180 221 380 451
Audi A4 (B7) 3.0 V6 TDI 204 264 450 534
Audi A4 (B7) 3.0 V6 TDI 233 270 450 540
Audi A4 (B7) 3.2 FSI 255 280 330 362
Audi A4 (B7) S4 4.2 V8 344 375 410 450
Audi A4 (B7) RS4 4.2 V8 420 455 430 482

 

Audi A4 (B8) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI 120 161 230 295
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI 160 205 250 320
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI 180 225 320 400
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI 211 263 350 430
Audi A4 (B8) 3.2 FSI 265 291 330 360
Audi A4 (B8) 2.0 TDI 120 160 290 360
Audi A4 (B8) 2.0 TDI 136 176 320 400
Audi A4 (B8) 2.0 TDI 143 181 320 400
Audi A4 (B8) 2.0 TDI 170 205 350 430
Audi A4 (B8) 2.7 TDI multitronic 190 230 400 490
Audi A4 (B8) 3.0 TDI 240 282 500 593

 

Audi A5 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A5 1.8 TFSI multitronic 170 208 250 315
Audi A5 2.0 TDI 177 210 380 460
Audi A5 2.7 TDI 190 233 400 495
Audi A5 3.0 TDI 240 282 400 490
Audi A5 3.0 TDI 245 285 500 590
Audi A5 2.0 TFSI 180 225 320 400
Audi A5 2.0 TFSI 211 263 350 430
Audi A5 3.0 TFSI 333 440
Audi A5 3.2 FSI 265 291 330 360
Audi A5 S5 4.2 FSI 354 390 440 482
Audi A5 RS5 4.2 V8 450 483 430 499

 

Audi A6 (C4) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A6 (C4) 1.9 TDI 90 118 210 272
Audi A6 (C4) 2.5 TDI 115 148 265 320
Audi A6 (C4) 2.5 TDI 140 176 290 350
Audi A6 (C4) 2.6 V6 150 167 230 259
Audi A6 (C4) 2.8 V6 193 215 280 311
Audi A6 (C4) S6 2.2T 230 285 350 427
Audi A6 (C4) S6 2.2T 290 309 390 432
Audi A6 (C4) S6 4.2 300 323 400 436
Audi A6 (C4) S6 PLUS 326 350 410 445
Audi A6 (C4) S6 PLUS 360 385 430 470

 

Audi A6 (C5) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A6 (C5) 1.8 20V 125 139 170 193
Audi A6 (C5) 1.8T 20V 150 193 210 282
Audi A6 (C5) 1.8T 20V 180 214 235 310
Audi A6 (C5) 1.9 TDI 110 144 235 300
Audi A6 (C5) 1.9 PDTDI 115 146 285 360
Audi A6 (C5) 1.9 PDTDI 130 171 310 408
Audi A6 (C5) 2.0 20V 130 145 195 220
Audi A6 (C5) 2.4 30V 165 182 230 252
Audi A6 (C5) 2.5 V6 TDI 150 189 310 382
Audi A6 (C5) 2.5 V6 TDI 155 192 310 395
Audi A6 (C5) 2.5 V6 TDI 163 196 310 392
Audi A6 (C5) 2.5 V6 TDI 180 212 370 426
Audi A6 (C5) 2.6 V6 150 167 230 259
Audi A6 (C5) 2.8 V6 193 215 280 311
Audi A6 (C5) 2.7T 230 270 310 396
Audi A6 (C5) 2.7T 250 292 350 443
Audi A6 (C5) 3.0 V6 220 243 300 336
Audi A6 (C5) 4.2 300 326 400 436
Audi A6 (C5) S6 4.2 340 370 420 460
Audi A6 (C5) RS6 4.2 BT 450 509 550 640
Audi A6 (C5) RS6 4.2 BT 480 537 560 652

 

Audi A6 Allroad Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 163 196 310 392
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 180 212 370 426
Audi A6 Allroad 2.7T 250 292 350 443
Audi A6 Allroad 4.2 V8 300 328 380 421

 

 

Audi A6 (C6) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A6 (C6) 2.0 TFSI 180 225 320 400
Audi A6 (C6) 2.0 CR TDI 136 177 320 397
Audi A6 (C6) 2.0 PDTDI 140 177 320 397
Audi A6 (C6) 2.0 CR TDI 170 205 350 435
Audi A6 (C6) 2.0 TFSI 170 209 280 362
Audi A6 (C6) 2,4 177 199 230 261
Audi A6 (C6) 2.7 V6 TDI 190 231 400 470
Audi A6 (C6) 2.7 V6 TDI 180 227 380 451
Audi A6 (C6) 2,8 FSI 204 226 280 313
Audi A6 (C6) 3,0 TDI 204 264 400 480
Audi A6 (C6) 3,0 TFSI 300 440
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 225 274 450 534
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 233 286 450 540
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 240 285 500 591
Audi A6 (C6) 3.2 FSI 255 280 330 362
Audi A6 (C6) 4.2 V8 335 362 420 465
Audi A6 (C6) 4.2 V8 FSI 350 386 440 482
Audi A6 (C6) S6 4.2 V8 450 492 560 611
Audi A6 (C6) S6 5.2 FSI 435 477 540 583
Audi A6 (C6) 2.7 V6 TDI 190 231 400 470
Audi A6 (C6) 2.7 V6 TDI 180 227 380 451
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 233 286 450 540
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 240 285 500 591
Audi A6 (C6) 3.2 FSI 255 280 330 362
Audi A6 (C6) 4.2 V8 FSI 350 386 440 482

 

Audi A6 (C7) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A6 (C7) 2,0 TDI 177 210 380 460
Audi A6 (C7) 3.0 TDI 204 254 450 530
Audi A6 (C7) 3.0 TDI 245 285 500 590
Audi A6 (C7) 3,0 TDI 313 350 650 740
Audi A6 (C7) 2,0 TFSI 180 225 320 400
Audi A6 (C7) 2,0 TFSI 211 263 350 430
Audi A6 (C7) 2,8 FSI 204 225 280 319
Audi A6 (C7) 3.0 FSI 190 211 250 282

 

Audi A7 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A7 2.8 FSI 204 225 280 319
Audi A7 3.0 TDI 204 254 450 530
Audi A7 3.0 TDI 245 285 500 590

 

Audi A8 (D2) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A8 (D2) 2.5 V6 TDI 150 189 310 382
Audi A8 (D2) 2.5 V6 TDI 180 212 370 451
Audi A8 (D2) 3.3 V8 TDI 225 260 480 568
Audi A8 (D2) 2.8 V6 TDI 193 215 280 311
Audi A8 (D2) 3,7 260 295 350 398
Audi A8 (D2) 4,2 310 338 410 450
Audi A8 (D2) 4,2 300 326 400 436
Audi A8 (D2) S8 4.2 340 376 410 456
Audi A8 (D2) S8 4.2 360 389 430 478
Audi A8 (D2) 6.0 W12 420 452 550 593

 

Audi A8 (D3) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A8 (D3) 3.0 TDI 233 286 450 540
Audi A8 (D3) 4.0 TDI 275 331 650 745
Audi A8 (D3) 4.2 TDI 326 376 650 760
Audi A8 (D3) 3 220 243 300 336
Audi A8 (D3) 3.2 FSI 260 287 330 364
Audi A8 (D3) 3,7 280 312 360 405
Audi A8 (D3) 4,2 335 367 430 470
Audi A8 (D3) 4.2 FSI 350 386 440 482
Audi A8 (D3) 6.0 W12 450 483 580 626
Audi A8 (D3) S8 5.2 FSI 450 485 540 583

 

Audi A8 (D4) Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi A8 (D4) 3,0 TDI 245 285 500 590
Audi A8 (D4) 3,0 TFSI 290 420
Audi A8 (D4) 4,2 FSI 372 409 445 495
Audi A8 (D4) 3,0 TDI 250 290 550 640
Audi A8 (D4) 4,2 TDI 350 390 800 900
Audi A8 (D4) W12 500 550 625 690

 

Audi Q3 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi Q3 2,0 TFSI 170 210 280 350
Audi Q3 2,0 TFSI 211 258 300 370
Audi Q3 2,0 TDI 140 179 320 405
Audi Q3 2,0 TDI 177 210 380 465

 

Audi Q5 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi Q5 2,0 TFSI 180 225 320 400
Audi Q5 2,0 TFSI 211 263 350 430
Audi Q5 3,2 FSI 270 299 330 370
Audi Q5 2,0 TDI 143 181 320 406
Audi Q5 2,0 TDI 170 205 350 438
Audi Q5 3,0 TDI 240 284 500 590

 

 

Audi Q7 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi Q7 3,0 TFSI 272 400
Audi Q7 3,0 TFSI 333 440
Audi Q7 3,0 TDI 204 254 450 536
Audi Q7 3,0 TDI 240 284 550 657
Audi Q7 3,0 TDI 240 284 500 590
Audi Q7 3.0 TDI 233 286 500 585
Audi Q7 3.6 FSI 280 308 360 399
Audi Q7 4.2 FSI 350 386 440 482
Audi Q7 4.2 TDI 326 376 760 870
Audi Q7 4,2 TDI 340 382 760 870
Audi Q7 W12 TDI 500 558 1000 1260

 

Audi R8 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi R8 4,2 FSI 430 470 430 480
Audi R8 5,2 FSI 525 583 530 594
Audi R8 GT 560 620 540 613

 

Audi RS2 Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi RS2 316 350 410 470

 

Audi TT Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi TT 1.8T 20V 150 193 210 282
Audi TT 1.8T 20V 163 202 225 300
Audi TT 1.8T 20V 180 214 235 310
Audi TT 1.8T 20V 190 224 235 315
Audi TT 1.8T 20V 225 268 280 364
Audi TT 3.2 V6 250 268 320 355

 

Audi TT Gyári Lóerő Tuninggal Gyári Nyomaték Tuninggal
Audi TT 1,8 TFSI 160 205 250 320
Audi TT 2.0 TFSI 200 240 280 350
Audi TT 2,0 TFSI 211 263 350 430
Audi TT 2,0 TFSI 272 309 350 420
Audi TT 2.5 TFSI 340 383 450 520
Audi TT 2,0 TDI 170 205 350 435
Audi TT 3.2 FSI 250 270 320 355